T6861系列数字液晶显示温控器设计用于(三速)风机与风机盘管阀门的控制应用,基本型号包括:
两管制及四管制单冷/单热/冷热手动切换
通风功能
自动/手动三速风机控制
水阀控制
可选择风机速度为自动风速控制或者手动风速控制 提供通风模式,按照手动风速运行
T6861系列数字液晶显示温控器设计用于(三速)风机与风机盘管阀门的控制应用,基本型号包括:
两管制及四管制单冷/单热/冷热手动切换
通风功能
自动/手动三速风机控制
水阀控制
可选择风机速度为自动风速控制或者手动风速控制 提供通风模式,按照手动风速运行
特点
•超现代感的外观设计,适合办公室、酒店、家居
•横款和竖款两种款式,可用于不同场合
•超薄设计,可直接安装于86盒
•蓝/绿背光搭配蓝/绿彩边,时尚典雅•两管/四管应用合二为一,轻松配置
•大显示屏,英文及图标显示
•便捷的安装调试•定时开关机功能
•选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度
•按键选择风机风速自动或手动运行
•可接外置温度传感器
•通过按键或干触点(插卡)进入节能模式
•定时循环(CPH)功能
•温度显示值可进行适当调整
•温度单位显示摄氏度℃或者华氏度
•用户设置掉电可长时间保持
•停机后可选择低温保护模式
•通过安装设定可以锁定(解锁)部分或全部按键
•温度设定值范围可限定,更具节能效应
T6861H2WB | 2/4管制,横款,蓝色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861H2WB-M | 2管制,横款,蓝色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861H2WB-R | 2管制,横款,蓝色背光,白色边框,支持远程传感器 | ||||||||||||||||
T6861H2WG | 2/4管制,横款,绿色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861H2WG-M | 2管制,横款,绿色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861H2WG-R | 2管制,横款,绿色背光,白色边框,支持远程传感器 | ||||||||||||||||
T6861V2WB | 2/4管制,竖款,蓝色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861V2WB-M | 2管制,竖款,蓝色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861V2WB-R | 2管制,竖款,蓝色背光,白色边框,支持远程传感器 | ||||||||||||||||
T6861V2WG | 2/4管制,竖款,绿色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861V2WG-M | 2管制,竖款,绿色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861V2WG-NL | 2/4管制,竖款,绿色背光,白色边框,无Logo | ||||||||||||||||
T6861V2WG-R |
2管制,竖款,绿色背光,白色边框,支持远程传感器 T6861系列 特性及优点
|
T6861H2WB | 2/4管制,横款,蓝色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861H2WB-M | 2管制,横款,蓝色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861H2WB-R | 2管制,横款,蓝色背光,白色边框,支持远程传感器 | ||||||||||||||||
T6861H2WG | 2/4管制,横款,绿色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861H2WG-M | 2管制,横款,绿色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861H2WG-R | 2管制,横款,绿色背光,白色边框,支持远程传感器 | ||||||||||||||||
T6861V2WB | 2/4管制,竖款,蓝色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861V2WB-M | 2管制,竖款,蓝色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861V2WB-R | 2管制,竖款,蓝色背光,白色边框,支持远程传感器 | ||||||||||||||||
T6861V2WG | 2/4管制,竖款,绿色背光,白色边框 | ||||||||||||||||
T6861V2WG-M | 2管制,竖款,绿色背光,白色边框,酒店插卡功能 | ||||||||||||||||
T6861V2WG-NL | 2/4管制,竖款,绿色背光,白色边框,无Logo | ||||||||||||||||
T6861V2WG-R |
2管制,竖款,绿色背光,白色边框,支持远程传感器 T6861系列 特性及优点
|